- ¿Por qué este mes?: La temporada de mercados nocturnos de invierno en Melbourne suele empezar en junio, lo que significa comida caliente, abrigos más gruesos y una idea genial para salir entre semana.
- Mejor tiempo: A partir de las 6 de la tarde, cuando la gente que sale del trabajo empieza a dispersarse un poco
- Libro de: No hace falta entrada, pero llega pronto para que las colas de la comida sean más cortas
- Multitudes: De moderada a alta los miércoles por la noche
- Es mejor para picar algo que para hacer una comida completa, sobre todo si quieres probar varios puestos.
- No te lo pierdas: Aperitivos y bebidas calentitas junto a la hoguera
- Consejo de experto: Ve con el estómago vacío, da primero una vuelta completa y luego lánzate.
El tiempo en Melbourne en junio y las mejores cosas que hacer
Melbourne en invierno: cómo es el mes de junio
| Categoría | Mayo | Junio | Julio |
|---|---|---|---|
El tiempo | **De 10 °C a 17 °C**; fresco, húmedo, más otoñal que invernal | **De 7 °C a 14 °C**; mañanas más frías, frentes fríos frecuentes, anochecer temprano | **De 6 °C a 13 °C**; el mes más frío, con una sensación térmica más intensa |
Multitudes | Moderado; el público de las artes crece con la programación de finales de mayo | De baja a moderada; la ciudad se nota más tranquila cuando no hay eventos por la noche | Moderado; las vacaciones escolares y los programas de los museos hacen que suban las cifras |
Ambiente | Ya es hora de sacar los abrigos, empieza la temporada de bares de vinos y los colores del otoño aún se resisten a desaparecer | Ambiente totalmente invernal: ya oscurece al caer la tarde, así que hay que planear más cosas en casa | Se nota más el invierno, hay más familias en casa y los museos están más llenos |
Acontecimientos clave | Comienza RISING a finales de mayo, la temporada de productos de otoño y la Semana de la Reconciliación | El fin de semana del cumpleaños del rey, el State of Origin, los mercadillos nocturnos de invierno, Kooza, la temporada de ballenas | La Semana NAIDOC, la antesala del MIFF y los programas de las vacaciones escolares de invierno |
Días festivos | En la mayoría de los años no hay datos a nivel de toda la ciudad | **Cumpleaños del rey: 8 de junio de 2026** | Ninguna en toda la ciudad |
Alojamientos económicos: | Son mejores que los de primavera y verano, pero los fines de semana artísticos de finales de mayo pueden ser muy animados | Un mes con muy buena relación calidad-precio; los hoteles suelen ofrecer precios un **20-30 % más bajos que en verano** | El precio es similar, aunque los periodos de vacaciones escolares pueden hacer que las tarifas suban un poco |
Lo mejor para | Bares de vinos, paseos en temporada baja, escapadas urbanas antes del invierno | Actividades de ocio en interiores, noches deportivas, jornadas en galerías de arte, cenas de invierno | Amantes del cine, familias, viajes con muchas visitas a museos |
¿Reservar con antelación? | Entradas para RISING y cenas de fin de semana | **Kooza**, entradas para las exposiciones del NGV, noches de eventos en el MCG, cruceros para ver ballenas | Sesiones del MIFF, citas en el museo para toda la familia |
Consejos sobre el transporte | Las tardes lluviosas hacen que los tranvías vayan más llenos a la salida del trabajo | La «zona de tranvía gratuita» te viene muy bien cuando vas de una parada a otra en recintos cerrados | Prevé algo más de tiempo durante las vacaciones escolares y los eventos nocturnos |
Las mejores cosas que hacer en Melbourne en junio
Experiencias originales en junio
Cómo planificar tu visita en junio
| Plazo de entrega | Qué reservar | ¿Por qué y cuándo? | Variación estacional de los precios |
|---|---|---|---|
Con 2 o 3 meses de antelación | Hoteles en el CBD o en Southbank | Reserva antes de finales de marzo si tu viaje coincide con el fin de semana del cumpleaños del Rey o con los partidos importantes del MCG | La mayoría de los días laborables de junio suelen ser un **20-30 % más baratos que las tarifas de la ciudad entre diciembre y febrero**. |
Entre 4 y 6 semanas antes | Cirque du Soleil: Kooza | «Kooza» estará en cartelera del **20 de mayo al 19 de julio de 2026**, y las entradas para los fines de semana de la temporada de invierno se agotan primero | Kooza no tiene ningún descuento fijo anunciado; las fechas de fin de semana son las que tienen más demanda |
Entre 2 y 4 semanas antes | Crucero de invierno para ver ballenas en Phillip Island | Las medidas de protección de la fauna en invierno se intensifican durante los fines de semana y las fechas de las vacaciones escolares; los pingüinos llegan antes en invierno | Los precios suelen ser más estables que en verano, pero las existencias de fin de semana son las primeras en agotarse |
Con 1-2 semanas de antelación | Ultimate Skydeck | Como el sol se pone temprano, las franjas horarias de última hora de la tarde son muy populares; algunas promociones de invierno están vigentes del **1 de junio al 30 de septiembre de 2026** | Las opciones seleccionadas muestran **un 20 % de descuento en las entradas generales** y **un 25 % de descuento en las entradas Ultimate** en el **del 1 de junio al 30 de septiembre de 2026**. |
Entre 3 y 7 días antes | Restaurantes, conciertos en el Hamer Hall, cruceros por el Yarra, actividades adicionales en recintos cerrados a última hora | Las noches despejadas de invierno hacen que la gente se quede en casa a la misma hora; las reservas para el sábado son las que se agotan más rápido | Normalmente se mantiene estable entre semana; las franjas horarias del sábado por la noche y las cercanas a la puesta de sol son las primeras en subir |
Lo más destacado de junio: experiencias que no te puedes perder, para todo tipo de viajeros
Melbourne en junio: tu itinerario perfecto de 3 días
Las mejores excursiones de un día desde Melbourne en junio
Ve de compras a Melbourne en junio
-
-
-
-


![[Oferta limitada] Entradas para el Melbourne Skydeck de la Torre Eureka](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/69f23736e7db68a0df75560bf075efca-10516-Melbourne-TicketstoMelbourneSkydeckatEurekaTower-03.jpeg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)


