- Pourquoi ce mois-ci : À Melbourne, la saison des marchés nocturnes d'hiver commence généralement en juin : au programme, des plats chauds, des manteaux plus épais et une idée de sortie toute trouvée pour les soirs de semaine.
- Meilleur moment : À partir de 18 h, la foule des personnes sortant du travail s'éclaircit légèrement
- Livre de : Aucun billet n'est nécessaire, mais venez tôt pour éviter les files d'attente aux stands de restauration
- Foules : Modérée à élevée le mercredi soir
- Idéal pour grignoter plutôt que pour prendre un repas complet, surtout si vous souhaitez découvrir plusieurs stands.
- À ne pas manquer : Des en-cas et des boissons réconfortantes à déguster au coin du feu
- Conseil d'initié : Ayez un petit creux, faites d'abord un tour complet, puis lancez-vous.
Météo à Melbourne en juin et activités à ne pas manquer
Melbourne en hiver : un comparatif du mois de juin
| Catégorie | Mai | Juin | Juillet |
|---|---|---|---|
Météo | **De 10 °C à 17 °C** ; temps frais et humide, plus automnal qu'hivernal | **de 7 °C à 14 °C** ; matins plus frais, fronts froids réguliers, crépuscule précoce | **de 6 °C à 13 °C** ; mois le plus froid, sensation thermique plus intense |
Foules | Modérée ; la fréquentation des manifestations artistiques augmente grâce aux programmes de fin mai | Faible à modérée ; la ville semble plus calme en dehors des soirs d'événements | Modérée ; les vacances scolaires et les programmes des musées font grimper les chiffres |
Ambiance | On sort les manteaux, la saison des bars à vin commence, les couleurs de l'automne s'attardent encore | Une ambiance hivernale à part entière : la nuit tombe tôt, on passe davantage de temps à l'intérieur | Une ambiance hivernale plus marquée, davantage de familles à l'intérieur, des musées plus fréquentés |
Événements marquants | RISING débute fin mai, la saison des produits d'automne, la Semaine de la réconciliation | Le week-end de l'anniversaire du roi, le State of Origin, les marchés nocturnes d'hiver, Kooza, la saison des baleines | Semaine NAIDOC, avant-première du MIFF, programmes pour les vacances scolaires d'hiver |
Jours fériés | Aucun à l'échelle de la ville la plupart des années | **Anniversaire du roi : 8 juin 2026** | Aucune à l'échelle de la ville |
Petit budget | C'est mieux qu'au printemps et en été, mais les week-ends artistiques de fin mai peuvent être très animés | Un mois très intéressant en termes de rapport qualité-prix ; les hôtels proposent souvent des tarifs inférieurs de **20 à 30 % à ceux de l'été** | Les prix sont similaires, même si les périodes de vacances scolaires peuvent faire légèrement grimper les tarifs |
Adapté à | Bars à vin, balades hors saison, escapades citadines avant l'hiver | Activités culturelles en intérieur, soirées sportives, journées dans les galeries d'art, dîners d'hiver | Les cinéphiles, les familles, les séjours axés sur les musées |
Réserver à l'avance ? | Billets pour RISING et repas du week-end | **Kooza**, billets pour les expositions du NGV, soirées événementielles au MCG, croisières d'observation des baleines | Séances du MIFF, sorties au musée en famille |
Conseils en matière de transport | Les soirées pluvieuses entraînent une affluence accrue dans les tramways après le travail | La « Free Tram Zone » est particulièrement utile lorsque vous passez d'un arrêt à l'autre à l'intérieur des bâtiments | Prévoyez un peu plus de temps pendant les vacances scolaires et lors des événements en soirée |
Les meilleures choses à faire à Melbourne en juin
Des expériences insolites en juin
Organisez votre séjour en juin
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
2 à 3 mois à l'avance | Hôtels du CBD ou de Southbank | Réservez avant la fin du mois de mars si votre séjour coïncide avec le week-end de l'anniversaire du roi ou avec des rencontres importantes au MCG | La plupart des jours de semaine du mois de juin affichent généralement des tarifs inférieurs de **20 à 30 % à ceux pratiqués en ville entre décembre et février**. |
4 à 6 semaines à l'avance | Cirque du Soleil : Kooza | Le spectacle « Kooza » se déroulera du **20 mai au 19 juillet 2026** et les week-ends d'hiver affichent déjà complet | Kooza ne propose pas de réduction fixe ; les dates du week-end sont les plus prisées |
2 à 4 semaines à l'avance | Croisière d'hiver à la découverte des baleines à Phillip Island | Les programmes consacrés à la faune hivernale s'intensifient pendant les week-ends et les vacances scolaires ; les manchots arrivent plus tôt en hiver | Les prix sont généralement plus stables qu'en été, mais les stocks disponibles pour le week-end partent en premier |
1 à 2 semaines à l'avance | Ultimate Skydeck | Les couchers de soleil précoces rendent les créneaux horaires de fin d'après-midi très prisés ; certaines promotions hivernales sont valables du **1er juin au 30 septembre 2026** | Les options sélectionnées affichent **20 % de réduction sur les billets d'entrée générale** et **25 % de réduction sur les billets « Ultimate »** dans la **du 1er juin au 30 septembre 2026** |
3 à 7 jours à l'avance | Restaurants, concerts au Hamer Hall, croisières sur la Yarra, activités supplémentaires en intérieur en fin de soirée | Les soirées d'hiver claires incitent tout le monde à rester chez soi à la même heure ; les réservations du samedi partent le plus vite | En général, la situation reste stable en milieu de semaine ; ce sont les créneaux horaires du samedi soir et ceux proches du coucher du soleil qui connaissent les premières hausses |
Les temps forts du mois de juin : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Melbourne en juin : votre itinéraire idéal pour 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ de Melbourne en juin
Faites du shopping à Melbourne en juin
-
-
-
-


![[Offre à durée limitée] Billets pour le Melbourne Skydeck à l'Eureka Tower](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/69f23736e7db68a0df75560bf075efca-10516-Melbourne-TicketstoMelbourneSkydeckatEurekaTower-03.jpeg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)


