- Perché proprio questo mese: È il più grande evento di strada di ottobre a Melbourne e si conclude all’interno del MCG l’11 ottobre 2026.
- Miglior tempo: Di prima mattina per i corridori, in tarda mattinata per gli spettatori vicino al traguardo
- Libro di: Le iscrizioni alle gare di solito arrivano con largo anticipo rispetto al giorno della gara
- Folle: Prezzi elevati nella zona del CBD, dei Giardini Botanici e del quartiere del MCG
- Guarda la città trasformarsi in un’unica grande folla in movimento, poi fermati un po’ per goderti l’atmosfera del traguardo.
- Da non perdere: L'ultima corsa verso il MCG
- Consiglio da esperto: Se non stai partecipando alla gara, evita di attraversare il centro città in auto quella mattina, perché le chiusure stradali si accumulano in fretta.
Melbourne a ottobre: il tempo e cosa fare
Melbourne in primavera: com’è il mese di ottobre
| Categoria | Settembre | Ottobre | Novembre |
|---|---|---|---|
Meteo | Da 9 °C a 17 °C, mattinate più fresche, meglio mettersi una giacca | Da 12 °C a 22 °C, giornate miti, occasionali temporali primaverili | Da 14 °C a 23 °C, più caldo e soleggiato, più raggi UV |
Folle | Aumentano durante la settimana della finale dell'AFL | Moderato, con picchi nei weekend di maratona e di gare | Prezzi alti nei giorni del Melbourne Cup Carnival |
Atmosfera | Lo sport prima di tutto, la settimana delle parate, la fioritura precoce | L'energia primaverile della città, i pranzi all'aperto, le serate più lunghe | Un'atmosfera più elegante, il calendario degli eventi sociali della settimana delle corse, un'aria di inizio estate |
Eventi principali | La finale dell'AFL, il Royal Show, il Fringe | Festival della Maratona di Melbourne, Caulfield Cup, settimana della Cox Plate, Derby Day | Il giorno della Melbourne Cup, il giorno dell’Oaks, il giorno degli Stakes: iniziano le luminarie festive |
Giorni festivi | Giorno festivo alla vigilia della finale dell'AFL, a fine settembre | Nessuno in tutto lo Stato | Il giorno della Melbourne Cup è festivo nello Stato di Victoria |
Economici | Alte durante la settimana della Grand Final, poi in calo | Per lo più stabile, poi fa un balzo nei sabati più importanti | Aumento durante la settimana della Coppa e nei lunghi weekend di gara |
Ideale per | Appassionati di sport e viaggiatori di inizio primavera | Una vacanza in città ben bilanciata tra eventi, tempo e gite di un giorno | I visitatori della stagione delle corse e le gite di inizio estate |
Prenotare in anticipo? | Sì, per gli hotel della settimana della Grand Final | Sì, per i weekend di gara, i tour naturalistici al tramonto e le famose cene del sabato | Sì, per la maggior parte degli hotel e dei programmi legati alla gara |
Consigli sui trasporti | C'è un gran viavai nei pressi dell'MCG e dello Showgrounds | Chiusure stradali nel weekend della maratona; percorsi Flemington/Caulfield più trafficati nei giorni di gara | Traffico intenso nelle zone di ristorazione intorno a Flemington e al CBD |
Le cose migliori da fare a Melbourne a ottobre
Esperienze fuori dal comune a ottobre
Organizza la tua visita di ottobre
| Tempi di consegna | Cosa prenotare | Perché e quando | Variazione stagionale dei prezzi |
|---|---|---|---|
2–4 mesi prima | Hotel nel CBD o a Southbank per il 10-11 ottobre, il 17 ottobre e il 31 ottobre a Melbourne | Il weekend della maratona del 10-11 ottobre e le gare del sabato riducono l'offerta di hotel in centro | 10–11 ottobre e i sabati di gara: +15–30% rispetto alle tariffe di ottobre nei giorni feriali |
2–3 settimane prima | Biglietti per la Penguin Parade dei parchi naturali di Phillip Island | I posti per il tramonto nel weekend vanno a ruba; l’arrivo dei pinguini non dipende dal tempo, ma i posti si riempiono presto | Venerdì–domenica e fasce orarie al tramonto: +10–20% rispetto ai giorni feriali |
1–2 settimane prima | Tour di un giorno sulla Great Ocean Road e ai 12 Apostoli con le attrazioni classiche | I weekend di ottobre vanno a ruba prima dei giorni feriali, soprattutto quando le previsioni indicano tempo asciutto | Partenze di sabato: +5–15% rispetto ai tour infrasettimanali |
5–10 giorni prima | Biglietti per il Melbourne Skydeck all’Eureka Tower | Il tramonto è il momento cruciale di ottobre, quando entra in vigore l'ora legale | I prezzi spesso rimangono invariati; gli slot per il tramonto da venerdì a domenica si esauriscono più in fretta rispetto agli ingressi di metà pomeriggio |
5–10 giorni prima | GoBoat: crociera picnic in autonomia sul fiume Yarra (fino a 8 ospiti) | I sabati caldi e sereni sono quelli in cui la domanda è più alta; prenota non appena le previsioni sembrano buone | Fasce orarie del sabato pomeriggio: +10–15% rispetto alle fasce diurne dei giorni feriali |
Tra una settimana | Biglietti per corse illimitate al Luna Park di Melbourne | I fine settimana soleggiati portano un aumento della domanda da parte delle famiglie e un calo delle visite spontanee | I prezzi nel fine settimana sono di solito simili a quelli di base, ma nei sabati di bel tempo è più probabile che i biglietti vadano esauriti lo stesso giorno |
Da 3 a 7 giorni prima | Biglietti per il Museo di Melbourne | Una soluzione di riserva per i giorni di pioggia; è più facile che darsi da fare quando inizia a piovere | Di solito rimane stabile per tutto il mese di ottobre |
2–3 settimane prima | Cene del sabato molto frequentate a Carlton, Fitzroy, Southbank e nei pressi degli ippodromi di Melbourne | I sabati di gara e le sere primaverili i tavoli migliori vanno a ruba dopo le 18:30 | Tavoli dal venerdì al sabato sera: spesso a prezzo fisso, ma nei weekend in cui ci sono eventi la spesa minima aumenta |
Il meglio di ottobre: esperienze da non perdere per ogni tipo di viaggiatore
Melbourne a ottobre: il tuo itinerario perfetto di 3 giorni
Le migliori gite di un giorno da Melbourne a ottobre
Fai shopping a Melbourne in ottobre
-
-
-
-

![[Offerta limitata] Biglietti per il Melbourne Skydeck all’Eureka Tower](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/69f23736e7db68a0df75560bf075efca-10516-Melbourne-TicketstoMelbourneSkydeckatEurekaTower-03.jpeg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)






