- Perché proprio questo mese: La fioritura precoce, le giornate più lunghe e l’aria frizzante rendono i giardini e il Tan Track particolarmente suggestivi a settembre.
- Miglior tempo: dalle 8:00 alle 11:00
- Libro di: Non serve prenotare
- Folle: Da bassa a moderata, più affollata nei fine settimana di sole
Una mattina di primavera qui è così fresca e tranquilla, prima che la città inizi a frenetizzarsi. - Da non perdere: La prima esplosione di colori delle acacie e dei fiori vicino ai laghi e ai bordi dei giardini
- Consiglio da esperto: Entra presto da Birdwood Avenue, poi fai un giro lungo il Tan prima di andare a fare brunch a Southbank.
Melbourne a settembre: il tempo e cosa fare
Melbourne in primavera: un confronto con settembre
| Categoria | Agosto | Settembre | Ottobre |
|---|---|---|---|
Meteo | Fresco, ventoso, temperature massime intorno ai 14 °C | Clima più mite, temperature massime medie intorno ai 17 °C, tempo ancora variabile | Clima più mite, temperature massime medie intorno ai 20 °C, giornate primaverili più tranquille |
Folle | Moderato, in aumento durante le finali dell’AFL e nel periodo del MIFF | Modesto all’inizio del mese, alto nella settimana della Grand Final | Al massimo durante i weekend di gara e quello della maratona |
Atmosfera | Fine inverno, si sta trascorrendo molto tempo in casa, compaiono i primi fiori | La primavera inizia a farsi sentire davvero, il footy è ovunque, i parchi si animano | Serate più lunghe, cene all’aperto di nuovo in voga, atmosfera da stagione delle corse |
Eventi principali | Finali dell’AFL, il seguito della Settimana Nazionale della Scienza, i giardini all’inizio della primavera | Grande Finale dell’AFL, Parata della Grande Finale, Royal Show, Stagione del Fringe | Maratona di Melbourne, preparativi per lo Spring Racing Carnival, eventi per il Diwali |
Giorni festivi | Nessuna | Giorno festivo alla vigilia della finale dell'AFL, il 25 settembre 2026 | L'ora legale inizia la prima domenica di ottobre |
Economici | Un rapporto qualità-prezzo migliore rispetto al picco primaverile | All'inizio del mese i prezzi sono convenienti; alla fine del mese sono cari nel CBD | Prezzi più alti nei weekend in cui si tengono grandi eventi e nelle date delle gare |
Ideale per | Film, musei, offerte nella bassa stagione | Sport, l'energia della città, il clima mite, le prime gite primaverili | Programmi all’aperto, gare, giornate più lunghe |
Prenotare in anticipo? | Finali dell'AFL e weekend fuori porta | Sì, dal 24 al 27 settembre, nei weekend della Penguin Parade, le famose escursioni giornaliere | Sì, per la maratona, le giornate di gara e i pranzi e le cene del fine settimana |
Consigli sui trasporti | Portati un ombrello e usa i tram per gli spostamenti brevi | Verso la fine del mese aspettati un po’ di affollamento nei pressi di Flinders Street, Richmond e al MCG | Prevedi un po’ di tempo in più nei giorni delle gare e quando ci sono grandi chiusure stradali |
Le cose migliori da fare a Melbourne a settembre
Esperienze fuori dal comune a settembre
Organizza la tua visita a settembre
| Tempi di consegna | Cosa prenotare | Perché e quando | Variazione stagionale dei prezzi |
|---|---|---|---|
da 3 a 6 mesi in anticipo | Hotel CBD o Richmond per il periodo dal 24 al 27 settembre a Melbourne | A marzo, le camere disponibili per il weekend della Grand Final nelle zone centrali iniziano a scarseggiare rapidamente | 24-27 settembre: spesso +25-45% rispetto ai giorni feriali di inizio settembre |
da 4 a 8 settimane prima | Biglietti per la Penguin Parade dei parchi naturali di Phillip Island | I weekend di primavera e le date vicine alle vacanze scolastiche hanno la priorità; l’arrivo dei pinguini è previsto in una comoda fascia oraria serale | Date del fine settimana: spesso +10-20% rispetto ai flussi di viaggio più tranquilli infrasettimanali |
da 2 a 6 settimane prima | Tour di un giorno sulla Great Ocean Road e ai 12 Apostoli con le attrazioni classiche | I weekend primaverili si riempiono di prenotazioni; da settembre il clima sulla costa torna ad essere invitante | Fine settimana: di solito +5-15% rispetto alle partenze infrasettimanali |
2-4 settimane prima | Da Melbourne: tour di mezza giornata sulla locomotiva Puffing Billy con trasferimenti | Settembre è uno dei primi mesi primaverili ideali per le gite di un giorno nei Dandenong Ranges | Date da venerdì a domenica: in genere +5-10% rispetto alle tariffe base dei giorni feriali |
1-2 settimane prima | Biglietti e servizi aggiuntivi per il Melbourne Skydeck all’Eureka Tower | Le fasce orarie al tramonto e le serate del fine settimana si riempiono prima delle visite diurne | Tramonto / venerdì-domenica: di solito +5-10% rispetto al biglietto diurno nei giorni feriali |
1-2 settimane prima | Biglietti per corse illimitate al Luna Park di Melbourne | I miti fine settimana primaverili riportano le famiglie a St Kilda | Biglietti per il fine settimana: spesso +5-10% rispetto alle fasce di prezzo online dei giorni feriali |
Da 7 a 14 giorni prima | Ristoranti a Richmond, Southbank e nel CBD di Melbourne | I tavoli della vigilia della Grande Finale e quelli del giorno della partita sono i primi a sparire, soprattutto quelli che coprono sia il pranzo che la cena | Menu del 25-26 settembre: spesso +10-20% rispetto ai normali fine settimana di settembre |
2-5 giorni prima | Crociera turistica di 1 ora sul fiume Yarra | Quando c'è bel tempo, le gite brevi sul fiume vanno per la maggiore, ma di solito è più facile trovare posto nei giorni feriali | Spesso stabile durante la settimana; soleggiato nei fine settimana: leggero aumento del 5% negli slot orari di punta |
Il meglio di settembre: esperienze da non perdere per ogni tipo di viaggiatore
Melbourne a settembre: il tuo itinerario perfetto di 3 giorni
Le migliori gite di un giorno da Melbourne a settembre
Fai shopping a Melbourne a settembre
-
-
-
-


![[Offerta limitata] Biglietti per il Melbourne Skydeck all’Eureka Tower](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/69f23736e7db68a0df75560bf075efca-10516-Melbourne-TicketstoMelbourneSkydeckatEurekaTower-03.jpeg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)





