Aujourd'hui
Ouvrir 12:00–21:00
Dernière Admission
20:30
Dernière entrée à 21h30.
6 avr. AU 1 nov. Horaires Jours (6 avr. AU 1 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 12:00–21:00 | 20:30 |
| mardi | 12:00–21:00 | 20:30 |
| mercredi (Aujourd'hui) | 12:00–21:00 | 20:30 |
| jeudi | 12:00–21:00 | 20:30 |
| vendredi | 12:00–21:00 | 20:30 |
| samedi | 12:00–21:00 | 20:30 |
| dimanche | 12:00–21:00 | 20:30 |
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 12:00–21:00 | 20:30 |
| mardi | 12:00–21:00 | 20:30 |
| mercredi (Aujourd'hui) | 12:00–21:00 | 20:30 |
| jeudi | 12:00–21:00 | 20:30 |
| vendredi | 12:00–21:00 | 20:30 |
| samedi | 12:00–21:00 | 20:30 |
| dimanche | 12:00–21:00 | 20:30 |
Billets pour le Melbourne Skydeck à la Tour Eureka
Expérience « Cocktail signature au Melbourne Skydeck dans les nuages »
Expérience « Skydeck Edge » à Melbourne avec billets d'entrée
Forfait « Melbourne Ultimate Skydeck » : expérience de réalité virtuelle, accès à « The Edge » et bon d'achat au bar