Orari, indicazioni stradali, ingressi e l'orario migliore per arrivare
Guida per i visitatori del Melbourne Skydeck
Vai direttamente a quello che ti serve
🕒 Dove e quando andare
🗓️ Quanto tempo ti serve?
🎟️ Qual è il biglietto giusto per te?
🗺️ Come spostarsi
🌆 Cosa riesci a vedere?
♿ Servizi e accessibilità
Dove e quando andare
Come si arriva al Melbourne Skydeck?
Quale ingresso usare?
Quando è aperto il Melbourne Skydeck?
Quanto tempo serve?
| Tipo di visita | Itinerario | Durata | A pochi passi | La tua esperienza |
|---|---|---|---|---|
Solo i punti salienti | Ingresso → Piattaforma panoramica al 88° piano → Punti panoramici sulla città → Modello interattivo della città → Uscita | 45–60 minuti | ~0.3 km | Perfetto se hai poco tempo. Goditi la vista panoramica sulla città e scatta qualche foto, ma lascia perdere The Edge, il Voyager Theatre e il Bar 88. |
Una visita tranquilla | Piattaforma panoramica → The Edge → Modello interattivo della città → Bar 88 → Uscita | 1 ora e mezza-2 ore | ~0.5 km | Scopri le attrazioni più famose del Melbourne Skydeck, tra cui The Edge, e concediti un momento di relax con un drink mentre ti godi il panorama. L'ideale per la maggior parte dei visitatori. |
Esperienza completa allo Skydeck | Piattaforma panoramica → The Edge → Voyager Theatre → Bar 88 → Negozio di souvenir | 2–2,5 ore | ~0.7 km | Ti permette di visitare tutte le principali attrazioni senza fretta. Perfetto per chi visita Melbourne per la prima volta e vuole vivere appieno l'esperienza dello Skydeck. |
Esperienza premium (richiede un pacchetto ristorazione) | Piattaforma panoramica → Voyager Theatre → Cena o cocktail tra le nuvole → The Edge (se incluso) → Uscita | 2,5–3 ore | ~0.8 km | Ideale per coppie o occasioni speciali. Unisce viste panoramiche a una cucina raffinata o a cocktail e a esperienze coinvolgenti. È necessario il pacchetto ristorazione appropriato. |
Qual è il biglietto per il Melbourne Skydeck più adatto a te?
| Tipo di accesso | Cosa è incluso | La scelta giusta per | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|
Biglietti per il Melbourne Skydeck all’Eureka Tower | Ingresso allo Skydeck di Melbourne + accesso al Bar 88 | Una prima visita in cui ti interessa soprattutto ammirare lo skyline, fare un giro veloce in ascensore e avere la possibilità di tenere la visita breve | A partire da 38 A$ |
Esperienza "Skydeck Edge" a Melbourne con biglietti d'ingresso | Biglietto d'ingresso al Melbourne Skydeck + accesso a The Edge + foto digitale in omaggio | Una visita in cui l'obiettivo principale è provare l'emozione del cubo di vetro, e non serve il pacchetto premium completo | A partire da 42,50 A$ |
Pacchetto Melbourne Ultimate Skydeck con biglietti per l’Edge e il Voyager Theatre | Biglietto per l’Ultimate Skydeck Experience + accesso all’Edge + accesso al Voyager Theatre + foto digitale + buono da 5 $ per il Bar 88 + buono da 5 $ per lo shop | Una visita “tutto in uno” in cui vuoi goderti tutte le esperienze più caratteristiche senza dover scegliere separatamente gli extra | A partire da 64 dollari australiani |
Esperienza “Melbourne Skydeck Signature Cocktail in Clouds” | Biglietto d'ingresso al Melbourne Skydeck + esperienza VR al Voyager Theatre + un cocktail d'autore al Bar 88 | Una visita riservata agli adulti, in cui vuoi che il panorama sia più un programma serale che una semplice tappa veloce tra le attrazioni | A partire da 53,55 A$ |
Esperienza culinaria di 3 portate "Altitude" allo Skydeck di Melbourne | Accesso alla piattaforma panoramica Melbourne Skydeck + esperienza di realtà virtuale al Voyager Theatre + pranzo o cena di 3 portate | Una visita per un’occasione speciale in cui il panorama è importante, ma è il pasto il motivo per cui ti prendi un po’ più di tempo a disposizione | A partire da 135 dollari australiani |



![[offerta limitata] pacchetto melbourne ultimate skydeck con biglietti per edge e voyager theatre-1](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/2b54807e-3e2d-4641-9378-6d8955e4e260-1783485340954-E89%20-%202024%20-%20Experiences%20-%20Altitude%20Lunch%20with%20MSKY_4016_Photo_EugeneHyland.jpg?auto=compress%2Cformat&w=828&h=619.1999999999999&q=72&ar=16%3A10&crop=faces%2Ccenter&fit=crop)

