Última entrada às 21h30min.
31 de dez. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (31 de dez. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 12:00–22:00 | 21:30 |
| terça-feira | 12:00–22:00 | 21:30 |
| quarta-feira | 12:00–22:00 | 21:30 |
| quinta-feira | 12:00–22:00 | 21:30 |
| sexta-feira | 12:00–22:00 | 21:30 |
| sábado | 12:00–22:00 | 21:30 |
| domingo (Hoje) | 12:00–22:00 | 21:30 |
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 12:00–21:00 | 20:30 |
| terça-feira | 12:00–21:00 | 20:30 |
| quarta-feira | 12:00–21:00 | 20:30 |
| quinta-feira | 12:00–21:00 | 20:30 |
| sexta-feira | 12:00–21:00 | 20:30 |
| sábado | 12:00–21:00 | 20:30 |
| domingo (Hoje) | 12:00–21:00 | 20:30 |
Ingressos Melbourne Skydeck at Eureka Tower
Combo: Ingressos para o Melbourne Skydeck + cruzeiro de 1 ou 2 horas pelo rio Yarra
Experiência Coquetéis nas Nuvens no Melbourne Skydeck
Ingressos para o Melbourne Skydeck com Edge Experience
Ingressos para Melbourne Ultimate Skydeck with Edge & Voyager Theatre
Combo (Economize 6%): Ingressos para Melbourne Museum + Melbourne Skydeck at Eureka Tower
Combo: ingressos para Melbourne Skydeck e SEA LIFE Aquarium
Combo: ingressos para o Melbourne Skydeck na Eureka Tower + Phillip Island Nature Parks Penguin Parade
Ingressos para Melbourne Skydeck & Voyager Theatre
Experiência de Gastronomia Altitude no Melbourne Skydeck