Hoje
Abrir 12:00–21:00
Última Admissão
20:30
Última entrada às 21h30min.
6 de abr. ATÉ 1 de nov. Horários Dias (6 de abr. ATÉ 1 de nov.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 12:00–21:00 | 20:30 |
| terça-feira | 12:00–21:00 | 20:30 |
| quarta-feira | 12:00–21:00 | 20:30 |
| quinta-feira | 12:00–21:00 | 20:30 |
| sexta-feira | 12:00–21:00 | 20:30 |
| sábado (Hoje) | 12:00–21:00 | 20:30 |
| domingo | 12:00–21:00 | 20:30 |
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 12:00–21:00 | 20:30 |
| terça-feira | 12:00–21:00 | 20:30 |
| quarta-feira | 12:00–21:00 | 20:30 |
| quinta-feira | 12:00–21:00 | 20:30 |
| sexta-feira | 12:00–21:00 | 20:30 |
| sábado (Hoje) | 12:00–21:00 | 20:30 |
| domingo | 12:00–21:00 | 20:30 |
Ingressos Melbourne Skydeck at Eureka Tower
Combo: Ingressos para o Melbourne Skydeck + cruzeiro de 1 ou 2 horas pelo rio Yarra
Ingressos para o Melbourne Skydeck com Edge Experience
Experiência Coquetéis nas Nuvens no Melbourne Skydeck