Öffnungszeiten, Anfahrt, Eingänge und die beste Ankunftszeit
Besucherführer für das Melbourne Skydeck
Springen Sie direkt zu dem, was Sie benötigen
🕒 Wo und wann Sie hingehen sollten
🗓️ Wie viel Zeit benötigen Sie?
🎟️ Welches Ticket ist das richtige für Sie?
🗺️ Fortbewegung
🌆 Was können Sie sehen?
♿ Ausstattung und Barrierefreiheit
Wo und wann Sie hingehen sollten
Wie gelangt man zum Melbourne Skydeck?
Welchen Eingang sollten Sie benutzen?
Wann ist das Melbourne Skydeck geöffnet?
Wie viel Zeit benötigen Sie?
| Art des Besuchs | Route | Dauer | Zu Fuß erreichbar | Ihr Erlebnis |
|---|---|---|---|---|
Nur die wichtigsten Punkte | Eingang → Aussichtsplattform, Ebene 88 → Aussichtspunkte auf die Skyline → Interaktives Stadtmodell → Ausgang | 45–60 Minuten | ~0.3 km | Ideal, wenn Sie wenig Zeit haben. Genießen Sie den Panoramablick auf die Stadt und machen Sie Fotos, aber lassen Sie „The Edge“, das „Voyager Theatre“ und die „Bar 88“ links liegen. |
Ausgewogener Besuch | Aussichtsplattform → The Edge → Interaktives Stadtmodell → Bar 88 → Ausgang | 1,5–2 Stunden | ~0.5 km | Erleben Sie die bekanntesten Attraktionen des Melbourne Skydecks, darunter „The Edge“, und gönnen Sie sich eine Auszeit bei einem Getränk, während Sie die Aussicht genießen. Ideal für die meisten Besucher. |
Das Skydeck-Erlebnis in vollem Umfang | Aussichtsplattform → The Edge → Voyager Theatre → Bar 88 → Souvenirladen | 2–2,5 Stunden | ~0.7 km | Beinhaltet alle wichtigen Sehenswürdigkeiten in einem angenehmen Tempo. Ideal für Erstbesucher, die das Melbourne Skydeck in vollen Zügen erleben möchten. |
Premium-Erlebnis (erfordert ein Verpflegungspaket) | Aussichtsplattform → Voyager Theatre → „Altitude Dining“ oder „Cocktails in the Clouds“ → „The Edge“ (sofern im Programm enthalten) → Ausgang | 2,5–3 Stunden | ~0.8 km | Ideal für Paare oder besondere Anlässe. Verbindet Panoramablicke mit gehobener Küche oder Cocktails und unvergesslichen Erlebnissen. Hierfür ist das entsprechende Verpflegungspaket erforderlich. |
Welches Melbourne Skydeck-Ticket ist das richtige für Sie?
| Ticketart | Was ist im Lieferumfang enthalten? | Ideal für | Preis |
|---|---|---|---|
Melbourne Skydeck im Eureka Tower Tickets | Eintritt zum Melbourne Skydeck + Zugang zur Bar 88 | Ein erster Besuch, bei dem es Ihnen vor allem um den Blick auf die Skyline, eine schnelle Fahrt mit dem Aufzug und die Flexibilität geht, den Besuch kurz zu halten | Ab 38 AUD |
Melbourne Skydeck Edge Experience mit Eintrittskarten | Eintritt zum Melbourne Skydeck + Eintritt zu „The Edge“ + kostenloses Digitalfoto | Ein Besuch, bei dem der Nervenkitzel im Glaswürfel im Vordergrund steht und Sie nicht das komplette Premium-Paket benötigen | Ab 42,50 AUD |
Melbourne Ultimate Skydeck-Paket inklusive Eintrittskarten für das Edge & Voyager Theatre | Eintritt zum „Ultimate Skydeck Experience“ + Zugang zum „Edge“ + Zugang zum „Voyager Theatre“ + digitales Foto + 5-Dollar-Gutschein für die „Bar 88“ + 5-Dollar-Einkaufsgutschein | Ein einmaliger Besuch, bei dem Sie alle typischen Erlebnisse genießen möchten, ohne sich separat für Zusatzangebote entscheiden zu müssen | Ab 64 AUD |
Melbourne Skydeck – „Signature Cocktail in den Wolken“-Erlebnis | Eintritt zum Melbourne Skydeck + VR-Erlebnis im Voyager Theatre + ein Signature-Cocktail in der Bar 88 | Ein Ausflug nur für Erwachsene, bei dem die Aussicht eher als Abendprogramm denn als kurzer Abstecher zu einer Sehenswürdigkeit empfunden werden soll | Ab 53,55 AUD |
„Altitude“ – 3-Gänge-Menü im Melbourne Skydeck | Zugang zur Aussichtsplattform „Melbourne Skydeck“ + Virtual-Reality-Erlebnis im „Voyager Theatre“ + 3-Gänge-Mittag- oder Abendessen | Ein Besuch zu einem besonderen Anlass, bei dem zwar die Aussicht eine Rolle spielt, das Essen jedoch der Grund ist, warum Sie sich dafür mehr Zeit nehmen | Ab 135 AUD |


![[zeitlich begrenzte aktion] melbourne ultimate skydeck-paket inklusive eintrittskarten für das edge & voyager theatre-1](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/2b54807e-3e2d-4641-9378-6d8955e4e260-1783485340954-E89%20-%202024%20-%20Experiences%20-%20Altitude%20Lunch%20with%20MSKY_4016_Photo_EugeneHyland.jpg?auto=compress%2Cformat&w=828&h=619.1999999999999&q=72&ar=16%3A10&crop=faces%2Ccenter&fit=crop)


