Heute
Geöffnet 12:00–21:00
Letzter Einlass
20:30
Letzter Einlass um 21:30 Uhr.
6. Apr. BIS 1. Nov. Zeiten Tage (6. Apr. BIS 1. Nov.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Dienstag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Mittwoch (Heute) | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Donnerstag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Freitag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Samstag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Sonntag | 12:00–21:00 | 20:30 |
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Dienstag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Mittwoch (Heute) | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Donnerstag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Freitag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Samstag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Sonntag | 12:00–21:00 | 20:30 |
Melbourne Skydeck im Eureka Tower Tickets
Melbourne Skydeck: „Signature Cocktail in Clouds“-Erlebnis
Melbourne Skydeck Edge Experience mit Eintrittskarten
Melbourne Ultimate Skydeck-Paket: VR-Erlebnis, „The Edge“ und Bar-Gutschein