Letzter Einlass um 21:30 Uhr.
31. Dez. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (31. Dez. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–22:00 | 21:30 |
| Dienstag | 12:00–22:00 | 21:30 |
| Mittwoch | 12:00–22:00 | 21:30 |
| Donnerstag | 12:00–22:00 | 21:30 |
| Freitag | 12:00–22:00 | 21:30 |
| Samstag | 12:00–22:00 | 21:30 |
| Sonntag (Heute) | 12:00–22:00 | 21:30 |
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Dienstag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Mittwoch | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Donnerstag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Freitag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Samstag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| Sonntag (Heute) | 12:00–21:00 | 20:30 |
Melbourne Skydeck im Eureka Tower Tickets
Kombi: Melbourne Skydeck Tickets + 1 oder 2-stündige Yarra River Cruise
Cocktails in the Clouds Erlebnis auf dem Melbourne Skydeck
Tickets für das Melbourne Skydeck mit Edge-Erlebnis
Melbourne Ultimate Skydeck mit Edge & Voyager Theater Tickets
Kombi: Melbourne Museum + Melbourne Skydeck im Eureka Tower Tickets
Kombiticket: Melbourne Skydeck + SEA LIFE Aquarium
Kombiticket: Melbourne Skydeck im Eureka Tower + Pinguinparade im Phillip Island Nature Park
Melbourne Skydeck & Voyager Theatre Tickets
Altitude Dining Experience im Melbourne Skydeck