Guía para visitantes del Melbourne Skydeck
Ve directamente a lo que necesitas
🕒 Dónde y cuándo ir
🗓️ ¿Cuánto tiempo necesitas?
🎟️ ¿Qué entrada te conviene más?
🗺️ Cómo moverte por aquí
🌆 ¿Qué ves?
♿ Instalaciones y accesibilidad
Dónde y cuándo ir
¿Cómo se llega al Melbourne Skydeck?
¿Qué entrada deberías usar?
¿Cuándo está abierto el Melbourne Skydeck?
¿Cuánto tiempo necesitas?
| Tipo de visita | Ruta | Duración | A un paso | Lo que te llevas |
|---|---|---|---|---|
Solo lo más destacado | Entrada → Mirador del piso 88 → Miradores con vistas al horizonte → Maqueta interactiva de la ciudad → Salida | 45-60 minutos | ~0.3 km | Perfecto si tienes poco tiempo. Disfruta de las vistas panorámicas de la ciudad y haz fotos, pero no vayas a The Edge, al Voyager Theatre ni al Bar 88. |
Una visita equilibrada | Mirador → The Edge → Maqueta interactiva de la ciudad → Bar 88 → Salida | 1,5–2 horas | ~0.5 km | Disfruta de las atracciones más emblemáticas del Melbourne Skydeck, como «The Edge», y tómate un rato para relajarte con una copa mientras disfrutas de las vistas. Es ideal para la mayoría de los visitantes. |
Experiencia completa en el Skydeck | Mirador → The Edge → Teatro Voyager → Bar 88 → Tienda de regalos | 2–2,5 horas | ~0.7 km | Incluye todas las atracciones principales a un ritmo tranquilo. Ideal para quienes visitan Melbourne por primera vez y quieren disfrutar de la experiencia completa del Melbourne Skydeck. |
Experiencia premium (Requiere un paquete gastronómico) | Mirador → Teatro Voyager → Cena en Altitude o cócteles en las nubes → The Edge (si está incluido) → Salida | 2,5–3 horas | ~0.8 km | Ideal para parejas o ocasiones especiales. Combina vistas panorámicas con una gastronomía de primera o cócteles y experiencias inmersivas. Es necesario tener el paquete de comidas adecuado. |
¿Qué entrada para el Melbourne Skydeck te conviene más?
| Tipo de entrada | Qué incluye | Lo mejor para | Rango de precios |
|---|---|---|---|
Entradas Skydeck de Melbourne en la Torre Eureka | Entrada al Melbourne Skydeck + acceso al Bar 88 | Una primera visita en la que lo que más te interesa son las vistas del horizonte, un viaje rápido en ascensor y la flexibilidad para que la visita sea breve | Desde 38 dólares australianos |
Experiencia «Skydeck Edge» en Melbourne con entradas incluidas | Entrada al Melbourne Skydeck + acceso a The Edge + foto digital de regalo | Una visita en la que lo que más te va a gustar es la emoción del cubo de cristal, y para la que no necesitas el paquete premium completo | Desde 42,50 dólares australianos |
Paquete «Melbourne Ultimate Skydeck», que incluye entradas para el Edge y el Voyager Theatre | Entrada a la «Ultimate Skydeck Experience» + acceso a «Edge» + acceso al «Voyager Theatre» + foto digital + vale de 5 $ para el Bar 88 + vale de 5 $ para la tienda | Una visita única en la que quieres disfrutar de todas las experiencias emblemáticas sin tener que decidir por separado qué extras incluir | Desde 64 dólares australianos |
Experiencia «Cóctel exclusivo en las nubes» en el Skydeck de Melbourne | Entrada al Melbourne Skydeck + experiencia de realidad virtual en el Voyager Theatre + un cóctel de autor en el Bar 88 | Una visita solo para adultos en la que quieres que las vistas te parezcan más un plan para la noche que una parada rápida en una atracción | Desde 53,55 dólares australianos |
Experiencia gastronómica de tres platos «Altitude» en el Melbourne Skydeck | Entrada al mirador Melbourne Skydeck + experiencia de realidad virtual en el Voyager Theatre + almuerzo o cena de tres platos | Una visita para una ocasión especial en la que las vistas importan, pero la comida es la razón por la que te reservas un rato más largo | Desde 135 dólares australianos |




![[oferta limitada] paquete «melbourne ultimate skydeck», que incluye entradas para edge y el voyager theatre-1](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/2b54807e-3e2d-4641-9378-6d8955e4e260-1783485340954-E89%20-%202024%20-%20Experiences%20-%20Altitude%20Lunch%20with%20MSKY_4016_Photo_EugeneHyland.jpg?auto=compress%2Cformat&w=828&h=619.1999999999999&q=72&ar=16%3A10&crop=faces%2Ccenter&fit=crop)
