Hoy
Abrir 12:00–21:00
Última Admisión
20:30
Última entrada a las 21:30 h.
6 abr A 1 nov Horarios Días (6 abr A 1 nov) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 12:00–21:00 | 20:30 |
| martes | 12:00–21:00 | 20:30 |
| miércoles (Hoy) | 12:00–21:00 | 20:30 |
| jueves | 12:00–21:00 | 20:30 |
| viernes | 12:00–21:00 | 20:30 |
| sábado | 12:00–21:00 | 20:30 |
| domingo | 12:00–21:00 | 20:30 |
1 ene A 31 dic Horarios Días (1 ene A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 12:00–21:00 | 20:30 |
| martes | 12:00–21:00 | 20:30 |
| miércoles (Hoy) | 12:00–21:00 | 20:30 |
| jueves | 12:00–21:00 | 20:30 |
| viernes | 12:00–21:00 | 20:30 |
| sábado | 12:00–21:00 | 20:30 |
| domingo | 12:00–21:00 | 20:30 |
Entradas Skydeck de Melbourne en la Torre Eureka
Combo: Entradas al Skydeck de Melbourne + Crucero de 1 ó 2 horas por el río Yarra
Melbourne: entradas para Skydeck con Edge Experience
Experiencia cócteles en las nubes en el Skydeck de Melbourne