Openingstijden, routebeschrijving, ingangen en het beste tijdstip om te komen
Bezoekersgids voor het Melbourne Skydeck
Ga direct naar wat je zoekt
🕒 Waar en wanneer moet je heen?
🗓️ Hoeveel tijd heb je nodig?
🎟️ Welk ticket past het beste bij jou?
🗺️ Je weg vinden
🌆 Wat zie je?
♿ Voorzieningen en bereikbaarheid
Waar en wanneer moet je heen?
Hoe kom je bij het Melbourne Skydeck?
Welke ingang moet je nemen?
Wanneer is het Melbourne Skydeck open?
Hoeveel tijd heb je nodig?
| Soort bezoek | Route | Duur | Op loopafstand | Wat je krijgt |
|---|---|---|---|---|
Alleen de hoogtepunten | Ingang → Uitkijkplatform op niveau 88 → Uitzichtpunten op de skyline → Interactief stadsmodel → Uitgang | 45–60 minuten | ~0.3 km | Ideaal als je weinig tijd hebt. Geniet van het panoramische uitzicht over de stad en maak foto’s, maar sla The Edge, het Voyager Theatre en Bar 88 maar over. |
Een evenwichtig bezoek | Uitkijkplatform → The Edge → Interactief stadsmodel → Bar 88 → Uitgang | 1,5–2 uur | ~0.5 km | Ontdek de bekendste attracties van het Melbourne Skydeck, zoals The Edge, en neem even de tijd om te ontspannen met een drankje terwijl je van het uitzicht geniet. Ideaal voor de meeste bezoekers. |
De volledige Skydeck-ervaring | Uitkijkplatform → The Edge → Voyager Theatre → Bar 88 → Souvenirwinkel | 2–2,5 uur | ~0.7 km | Je bezoekt alle belangrijke bezienswaardigheden in een rustig tempo. Ideaal voor mensen die hier voor het eerst komen en de volledige Melbourne Skydeck-ervaring willen beleven. |
Een eersteklas ervaring (Je hebt hiervoor een dinerarrangement nodig) | Uitkijkplatform → Voyager Theatre → Altitude Dining of Cocktails in the Clouds → The Edge (indien inbegrepen) → Uitgang | 2,5–3 uur | ~0.8 km | Ideaal voor stelletjes of speciale gelegenheden. Biedt een panoramisch uitzicht in combinatie met heerlijk eten of cocktails en meeslepende ervaringen. Hiervoor is het juiste maaltijdpakket nodig. |
Welk Melbourne Skydeck-ticket past het beste bij jou?
| Soort ticket | Wat zit erbij? | Beste keuze voor | Prijsklasse |
|---|---|---|---|
Melbourne Skydeck bij Eureka Toren Tickets | Toegang tot het Melbourne Skydeck + toegang tot Bar 88 | Een eerste bezoek waarbij je vooral van de skyline wilt genieten, een snelle rit met de lift wilt maken en de flexibiliteit wilt hebben om het bezoek kort te houden | Vanaf 38 Australische dollar |
Melbourne Skydeck Edge-ervaring inclusief toegangskaartjes | Toegang tot het Melbourne Skydeck + toegang tot The Edge + gratis digitale foto | Een bezoek waarbij de sensatie van de glazen kubus centraal staat, en je niet het volledige premium-pakket nodig hebt | Vanaf A$ 42,50 |
Melbourne Ultimate Skydeck-pakket inclusief kaartjes voor Edge & Voyager Theatre | Toegang tot de Ultimate Skydeck Experience + toegang tot Edge + toegang tot het Voyager Theatre + digitale foto + een tegoedbon van $5 voor Bar 88 + een winkelbon van $5 | Een eenmalig bezoek waarbij je alle kenmerkende ervaringen wilt meemaken zonder dat je apart extra’s hoeft te kiezen | Vanaf 64 A$ |
Melbourne Skydeck: de 'Signature Cocktail in Clouds'-ervaring | Toegang tot het Melbourne Skydeck + VR-ervaring in het Voyager Theatre + één signature cocktail bij Bar 88 | Een uitstapje alleen voor volwassenen, waarbij je het uitzicht liever als een avondje uit wilt beleven dan als een kort bezoekje aan een attractie | Vanaf A$ 53,55 |
Altitude 3-gangen-diner bij Melbourne Skydeck | Toegang tot het Melbourne Skydeck-uitkijkplatform + virtual reality-ervaring in het Voyager Theatre + 3-gangenlunch of -diner | Een bezoek voor een speciale gelegenheid waarbij het uitzicht belangrijk is, maar de maaltijd de reden is waarom je er wat meer tijd voor uittrekt | Vanaf 135 Australische dollar |


![[tijdelijke aanbieding] melbourne ultimate skydeck-pakket inclusief kaartjes voor edge & voyager theatre-1](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/2b54807e-3e2d-4641-9378-6d8955e4e260-1783485340954-E89%20-%202024%20-%20Experiences%20-%20Altitude%20Lunch%20with%20MSKY_4016_Photo_EugeneHyland.jpg?auto=compress%2Cformat&w=828&h=619.1999999999999&q=72&ar=16%3A10&crop=faces%2Ccenter&fit=crop)


