Vandaag
Openen 12:00–21:00
Laatste Toegang
20:30
Laatste toegang om 21.30 uur.
6 apr TOT 1 nov Tijden Dagen (6 apr TOT 1 nov) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| dinsdag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| woensdag (Vandaag) | 12:00–21:00 | 20:30 |
| donderdag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| vrijdag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| zaterdag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| zondag | 12:00–21:00 | 20:30 |
1 jan TOT 31 dec Tijden Dagen (1 jan TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| dinsdag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| woensdag (Vandaag) | 12:00–21:00 | 20:30 |
| donderdag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| vrijdag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| zaterdag | 12:00–21:00 | 20:30 |
| zondag | 12:00–21:00 | 20:30 |
Melbourne Skydeck bij Eureka Toren Tickets
Melbourne Skydeck: de 'Signature Cocktail in Clouds'-ervaring
Melbourne Skydeck Edge-ervaring inclusief toegangskaartjes
Melbourne Ultimate Skydeck-pakket: VR-ervaring, The Edge en een barbon